Posted by
–
TAWARAN MENYEWA GERAI MAJLIS DAERAH JERANTUT
27000 JERANTUT PAHANG DARUL MAKMUR
Warganegara Malaysia keutamaan rakyat Negeri Pahang dan penduduk yang bermaustautin di Daerah Jerantut adalah dipelawa bagi menyewa gerai Majlis Daerah Jerantut di lokasi berikut:
Bil | Lokasi Gerai | Jenis Perniagaan | Kadar Sewa (Rm) | Jumlah Gerai Kosong | No Gerai |
1 | Gerai PAKR Mat Kilau | Pelbagai | RM200.00 | 2 | No 2,3 |
2 | Gerai Padang Bandaran | Makan dan minuman | RM450.00 | 6 | No 4,6,11 |
3 | Pasar Besar (Blok B) | Santan | RM250.00 | 1 | No 6, |
Ikan laut & Ikan Sangkar | RM300.00 | 2 | No 15,27 | ||
Sayur | RM280.00 | 4 | No 30, 34,37,44 | ||
Pelbagai | RM250.00 | 4 | No 39,40,47,48 | ||
4 | Pasar Besar (Blok C) | Pelbagai | RM330-RM350.00 | 5 | No 51,52,55, 56,57,60 |
5 | Pasar Besar (Blok D) | Pelbagai | RM330- RM 350.00 | 7 | No 68,69,70 74,75,79,80 |
6 | Pasar Besar (Blok E) | Pelbaga | RM330- RM 350.00 | 7 | No 88,91,93,94, 96,98,101 |
7 | Gerai D’Kilau Court | Pelbagai | RM 250.00 | 1 | No 3 |
8 | Gerai Cermin (Pasar Besar) | Makanan | RM500.00 | 1 | |
9 | Gerai D’Kilau Court | Makanan dan minumah | RM300.00 | 1 | No 25 |
10 | Gerai Mini Pasar Borong Temin | Makanan dan Minuman | RM 250.00 | 1 | No 2 |
11 | Kaunter Tiket Terminal Bas Sentral | Kaunter Bas | RM 350.00 | 4 | No 4,5,9 |
12 | Gerai Mini Terminal Bas Sentral | Pelbagai | RM 300.00 | 14 | No 27,28,29,30,3233,38,39,40,41,43,44,50,52 |
13 | Gerai Mini PAKR Bandar Baru | Makanan | RM150.00 | 2 | No 1,2 |
14 | IKS Tebing Tinggi | Pelbagai | RM 350.00 | 1 | No 4 |
15 | Rumah Kedai Jalan Diwangsa | Pelbagai | RM 2100.00 | 1 | TT07 Bawah |
RM1200.00 | 1 | TT01 Tingkat 1 | |||
RM 800.00 | 1 | TT07 Tingkat 1 | |||
RM600.00 | 1 | TT01 Tingkat 2 | |||
RM 500.00 | 3 | TT03,TT05, TT07 Tingkat 2 | |||
16 | Gerai I-City | Pelbagai | RM300.00 | 1 | No 1 |
17 | Gerai Kg Perian | Pelbagai | RM100.00 | 1 | No 2 |
Mykiosk
Bil | Lokasi Gerai | Jenis Perniagaan | Kadar Sewa (Rm) | Jumlah Gerai Kosong (No Gerai) |
1 | Tapak Pekan Sehari Kg Bukit Rang P.Tawar | Makanan dan minuman | RM150.00 | 4 |
2 | Jalan Utama Taman Gelanggi Perdana | 4 | ||
3 | Tapak Pekan Sehari Taman Ibol Jaya | 2 | ||
4 | Taman Permainan Taman Ibol Jaya | 2 | ||
5 | Hadapan Kedai Pasdec Damak | 1 | ||
6 | Persimpangan Balai Penghulu Damak | 1 | ||
Dataran Letak Kereta (Kuala Tahan) | 2 |