Posted by
–
TAWARAN MENYEWA GERAI MAJLIS DAERAH JERANTUT
27000 JERANTUT PAHANG DARUL MAKMUR
Warganegara Malaysia keutamaan rakyat Negeri Pahang dan penduduk yang bermaustautin di Daerah Jerantut adalah dipelawa bagi menyewa gerai Majlis Daerah Jerantut di lokasi berikut:
| Bil | Lokasi Gerai | Jenis Perniagaan | Kadar Sewa (Rm) | Jumlah Gerai Kosong | No Gerai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Moden (Blok A) | Pelbagai | RM200.00 | 2 | No 1 |
| 2 | Pasar Besar (Blok A) | Pelbagai | RM450.00 | 6 | No A4 |
| 3 | Pasar Besar (Blok B) | Santan | RM250.00 | 1 | No 6 |
| Ikan laut & Ikan Sangkar | RM300.00 | 5 | No 9,15,20,22,27 | ||
| Sayur | RM280.00 | 4 | No 30, 34,37,44 | ||
| Pelbagai | RM250.00 | 4 | No 39,40,47,48 | ||
| 4 | Pasar Besar (Blok C) | Pelbagai | RM330- RM 350.00 | 7 | No 51,52,54,55,56,57,60 |
| 5 | Pasar Besar (Blok D) | Pelbagai | RM330- RM 350.00 | 6 | No 68,69,70,75,79,80 |
| 6 | Pasar Besar (Blok E) | Pelbagai | RM330- RM 350.00 | 6 | No 88,91,93,96,98,101 |
| 7 | Gerai D’Kilau Court | Pelbagai | RM250.00 | 1 | No 12 |
| Makanan dan Minuman | RM700.00 | 1 | No 1 | ||
| Makanan dan Minuman | RM300.00 | 2 | No 23,27 | ||
| 8 | Kaunter Tiket Terminal Bas Sentral | Kaunter Bas | RM 350.00 | 2 | No 5,9 |
| 9 | Gerai Mini Terminal Bas Sentral | Makanan dan minumah | RM300.00 | 1 | No 22 |
| Pelbagai | RM300.00 | 12 | No 15,27,28,29,30,32,33,37,40,41,43,44 | ||
| 10 | IKS Tebing Tinggi | Pelbagai (Produk IKS) | RM350.00 | 1 | No 4 |
| 11 | Rumah Kedai Jalan Diwangsa | Pelbagai | RM 2100.00 | 0 | – |
| RM 120.00 | 1 | TT01 Tingkat 1 | |||
| RM 800.00 | 1 | TT07 Tingkat 1 | |||
| RM 600.00 | 1 | TT01 Tingkat 2 | |||
| RM 500.00 | 3 | TT03, TT05, TT07 Tingkat 2 | |||
| 12 | Gerai I-City | Pelbagai | RM300.00 | 1 | No 1 |
| 13 | Gerai Kg Perian | Pelbagai | RM100.00 | 1 | No 2 |
Tandas
| Bil | Lokasi Premis | Jenis Perniagaan | Kadar Sewa (Rm) | Jumlah Gerai Kosong | No Gerai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tandas Pasar Besar Jerantut | – | RM 150.00 | 1 | – |
Mykiosk
| Bil | Lokasi Mykiosk | Jenis Perniagaan | Kadar Sewa (Rm) | Jumlah Gerai Kosong | No Gerai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taman Rekreasi Taman Tasik Teratai | Makanan dan Minuman | RM 150.00 | 1 | 2 |
| 2 | Bandar Inderapura | Makanan dan Minuman | RM 150.00 | 1 | 2 |
| 3 | Hadapan Kedai PAKR Peringkat 3&4 | Makanan dan Minuman | RM 150.00 | 1 | 1 |
| 4 | Bandar Lama | Makanan dan Minuman | RM 150.00 | 1 | 2 |