Bil | Nama Perkhidmatan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2018 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Bayaran Online | 127 | 428 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | OSC Online | 4 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | e-Maklum Balas | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 132 | 447 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Jerantut. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bagi tahun 2018.
Penerangan:
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2017
Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2016